|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 8
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 217 | Gzin 3 | 2 |
| 218 | Hala Izerska | 3 |
| 219 | Harenda | 4 |
| 220 | Hel | 6 |
| 221 | Hel 1/95 | 1 |
| 222 | Hel 4/95 | 1 |
| 223 | Hel 86 | 1 |
| 224 | Hel-Jastarnia | 2 |
| 225 | Hordynia | 2 |
| 226 | Horoszki | 1 |
| 227 | Huaca Cao | 3 |
| 228 | Humniska | 5 |
| 229 | Imielin | 2 |
| 230 | Imielty Ług | 3 |
| 231 | Inowrocław | 1 |
| 232 | Iwiczno | 1 |
| 233 | Izdebno | 2 |
| 234 | Jablines Haut Chateau | 19 |
| 235 | Jagodnik | 1 |
| 236 | Janiewickie Bagno | 10 |
| 237 | Janisławice | 1 |
| 238 | Janoszyce | 2 |
| 239 | Jarosław | 1 |
| 240 | Jaroszów | 13 |
| 241 | Jasień | 9 |
| 242 | Jasień 96 | 6 |
| 243 | Jasło - Kowalowy | 3 |
| 244 | Jasło Bryły | 3 |
| 245 | Jasło-Sobniów | 2 |
| 246 | Jastarnia | 2 |
| 247 | Jastarnia 7S | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska