|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 11
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 310 | Kraski | 2 |
| 311 | Krasne | 3 |
| 312 | Krępnica | 1 |
| 313 | Kruhel | 5 |
| 314 | Krusz | 1 |
| 315 | Krusza Podlotowa | 1 |
| 316 | Krusza Zamkowa | 3 |
| 317 | Krynica - Góra Parkowa | 2 |
| 318 | Krzekotów | 1 |
| 319 | Krzekotówek | 1 |
| 320 | Krzemień | 2 |
| 321 | Krzeszów | 2 |
| 322 | Krzywice | 14 |
| 323 | Krzyżanowice | 1 |
| 324 | Kuligi | 1 |
| 325 | Kunów Ciołek | 1 |
| 326 | Kupienin | 1 |
| 327 | Kurtkowiec | 2 |
| 328 | Kuryłówka | 2 |
| 329 | Kuwasy | 2 |
| 330 | Kuźnica | 3 |
| 331 | Kuźnica KUZ2 | 2 |
| 332 | Kuźnica Skakawska | 1 |
| 333 | Kuźnica X2 | 1 |
| 334 | Kwietniewo | 9 |
| 335 | La Campana | 3 |
| 336 | Las Grobla | 4 |
| 337 | Las Grobla 18 | 1 |
| 338 | Las Grobla 22 | 2 |
| 339 | Las Stocki | 4 |
| 340 | Laska | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska