|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 5
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 124 | Dakhleh Oasis - Bulao | 5 |
| 125 | Daleszyce - Słopiec | 17 |
| 126 | Darzlubie | 13 |
| 127 | Dąbie | 1 |
| 128 | Dąbrowa | 2 |
| 129 | Dąbrowa Biskupia | 6 |
| 130 | Dębczyno | 2 |
| 131 | Dębica | 3 |
| 132 | Dębicze | 1 |
| 133 | Dębina | 4 |
| 134 | Dębnica Kaszubska | 2 |
| 135 | Dębno | 1 |
| 136 | Dęby | 5 |
| 137 | DG | 3 |
| 138 | Dłutów | 1 |
| 139 | Dobrogość | 4 |
| 140 | Dobromierz | 2 |
| 141 | Dobropole | 3 |
| 142 | Dobruszów | 2 |
| 143 | Dobrzeń Mały | 6 |
| 144 | Dorohusk | 2 |
| 145 | Drogomyśl | 10 |
| 146 | Drużno | 5 |
| 147 | Drwały | 5 |
| 148 | Drwęca | 1 |
| 149 | Dryling | 1 |
| 150 | Drzonowo | 1 |
| 151 | Durne Bagno | 1 |
| 152 | Dzikowo | 2 |
| 153 | El Convento | 1 |
| 154 | Elbląg | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska