|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 3
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 62 | Branice B | 1 |
| 63 | Bratian | 2 |
| 64 | Bronocice | 2 |
| 65 | Bronów | 3 |
| 66 | Brudzędy | 1 |
| 67 | Bruki | 2 |
| 68 | Brzegi | 3 |
| 69 | Brzesko | 2 |
| 70 | Brzeziny | 1 |
| 71 | Brzeziny-Północ | 1 |
| 72 | Brzeźnica | 1 |
| 73 | Brzęczowice | 1 |
| 74 | Budki Ciechomickie | 1 |
| 75 | Budzyń | 4 |
| 76 | Bukowno | 3 |
| 77 | Bychlew | 1 |
| 78 | Całowanie | 18 |
| 79 | Cathedral Museum | 1 |
| 80 | CE | 3 |
| 81 | CE2 | 2 |
| 82 | Cedynia | 1 |
| 83 | Cedynia 2 | 5 |
| 84 | Cedzyna | 5 |
| 85 | CH-BN | 1 |
| 86 | Chalerzyn | 1 |
| 87 | Chałupy | 2 |
| 88 | Chałupy 9/96 | 2 |
| 89 | Charnowo | 1 |
| 90 | Charzykowskie Lake | 6 |
| 91 | Charzykowy | 1 |
| 92 | Chłapowo C2 | 2 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska