|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 2
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 31 | Biedrzykowice | 5 |
| 32 | Bielany | 1 |
| 33 | Bielany 2 | 1 |
| 34 | Bielańskie Zasole | 1 |
| 35 | Bieliny | 8 |
| 36 | Bieliny 3 | 1 |
| 37 | Bir Kiseiba | 1 |
| 38 | Bir Safsaf | 2 |
| 39 | Biskupice | 2 |
| 40 | Biskupin | 10 |
| 41 | Błażowa | 1 |
| 42 | BN-J | 4 |
| 43 | Bobrek | 2 |
| 44 | Bogucice | 1 |
| 45 | Borek | 2 |
| 46 | Borek Wielki | 2 |
| 47 | Borki | 3 |
| 48 | Borki 85 | 1 |
| 49 | Borki I | 2 |
| 50 | Borki II | 2 |
| 51 | Borki Lipkowskie | 1 |
| 52 | Borkowo | 2 |
| 53 | Borne Sulinowo | 1 |
| 54 | Borowiec | 1 |
| 55 | Borzechowo-Wda | 1 |
| 56 | Boże Pole | 2 |
| 57 | Bożejewice | 5 |
| 58 | Bóbrka | 1 |
| 59 | Bór | 24 |
| 60 | Bór na Czerwonem 1976 | 1 |
| 61 | Branice | 8 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska