|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 14
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 403 | Machowinko | 2 |
| 404 | Mainicz | 3 |
| 405 | Malary | 1 |
| 406 | Maliniec | 3 |
| 407 | Maliszewko | 7 |
| 408 | Maliszewo | 1 |
| 409 | Malkata Armant | 87 |
| 410 | Małe Żabie Oko | 1 |
| 411 | Marcinkowice | 2 |
| 412 | Marianów | 1 |
| 413 | Markowa | 2 |
| 414 | M±towskie Pastwiska | 1 |
| 415 | Mechelniki | 1 |
| 416 | Miastko | 4 |
| 417 | Michelin | 1 |
| 418 | Miedniki | 1 |
| 419 | Mielnica Duża | 4 |
| 420 | Mień | 2 |
| 421 | Mierzeja Gardzieńska 101 | 5 |
| 422 | Mierzeja Gardzieńska 98 | 1 |
| 423 | Mierzeja Łebska | 1 |
| 424 | Mierzeja Wi¶lana | 1 |
| 425 | Mietlica | 3 |
| 426 | Międzywodzie | 6 |
| 427 | Międzyzdroje | 4 |
| 428 | Miękinia | 1 |
| 429 | Miętusowo | 1 |
| 430 | Milanówek-Falecin | 2 |
| 431 | Milicz | 1 |
| 432 | Minshat Abu Omar | 4 |
| 433 | Miodowice | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska