|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 23
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 682 | Strachów | 3 |
| 683 | Stradów | 5 |
| 684 | Strusinka | 1 |
| 685 | Strzegocice I | 3 |
| 686 | Strzelce Małe | 8 |
| 687 | Stubno | 10 |
| 688 | Suchar III | 1 |
| 689 | Suche Bagno | 9 |
| 690 | Sułów | 1 |
| 691 | Swarzewo SW1 | 2 |
| 692 | Szabliska | 1 |
| 693 | Szaleniec | 2 |
| 694 | Szarbia | 6 |
| 695 | Szarlej | 1 |
| 696 | Szczebrzeszyn Błonie | 2 |
| 697 | Szczecin Miedwie Lake | 1 |
| 698 | Szczekarków | 4 |
| 699 | Szczucin | 1 |
| 700 | Szczurowa | 2 |
| 701 | Szklarska Poręba | 3 |
| 702 | Szpot | 2 |
| 703 | Ściejowice | 2 |
| 704 | Ślądkowice | 3 |
| 705 | Śmiłowice | 2 |
| 706 | Średnia Wieś | 2 |
| 707 | Śrem | 1 |
| 708 | Św. Krzyż | 4 |
| 709 | Św. Roch - Południe | 1 |
| 710 | Świątniki | 1 |
| 711 | Świbie | 4 |
| 712 | Święcica | 2 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska