|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 24
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 713 | Świętno | 2 |
| 714 | Świlcza | 2 |
| 715 | Tablada | 4 |
| 716 | Tama n/Czarną | 1 |
| 717 | Tarif | 2 |
| 718 | Tarnawa | 7 |
| 719 | Tarnawa Niżna | 2 |
| 720 | Tarnowiec | 8 |
| 721 | Tell Atrib | 1 |
| 722 | Tell el-Saadiya | 4 |
| 723 | Temnata | 21 |
| 724 | Terebela | 2 |
| 725 | Thliczysko | 1 |
| 726 | Ti-n-Torka | 1 |
| 727 | Tłokowo | 2 |
| 728 | Toden | 1 |
| 729 | Tolkmicko | 4 |
| 730 | Tolkmicko 32 | 1 |
| 731 | Tomaszów | 2 |
| 732 | Toruń - Nieszawka | 2 |
| 733 | Toruń - Pędzewo | 2 |
| 734 | Toruń TD | 1 |
| 735 | Toruń TPK | 2 |
| 736 | Toruń TWB | 1 |
| 737 | Tot | 1 |
| 738 | Troszyn | 8 |
| 739 | Troszyn Polski | 1 |
| 740 | Trypoli | 10 |
| 741 | Trzciana | 1 |
| 742 | Trzebiatów | 2 |
| 743 | Trzebienice | 3 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska