|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 17
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 496 | Osiek | 1 |
| 497 | Osieki | 1 |
| 498 | Osłonino | 3 |
| 499 | Ossowice | 2 |
| 500 | Ostrowo | 6 |
| 501 | Ostrów | 1 |
| 502 | Ostrów Kaliski | 1 |
| 503 | Ostrów Kaliski 83 | 1 |
| 504 | Ostrykół | 1 |
| 505 | Ośno Lake | 1 |
| 506 | Otalążka | 1 |
| 507 | Oziernoje | 2 |
| 508 | Ożarów | 8 |
| 509 | Paczków | 2 |
| 510 | Pałecznica | 2 |
| 511 | Pampa Chica | 7 |
| 512 | Pańszczyca | 3 |
| 513 | Paproć | 2 |
| 514 | Passau | 1 |
| 515 | PD Klif | 2 |
| 516 | Pełele | 2 |
| 517 | Perico | 3 |
| 518 | Piaski | 2 |
| 519 | Pieczyska | 1 |
| 520 | Pierewoz | 1 |
| 521 | Pierściec | 2 |
| 522 | Pieski | 1 |
| 523 | Pięczkowo | 2 |
| 524 | Piława-Równina | 2 |
| 525 | Piławka | 2 |
| 526 | Pisquillo Chico | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska