|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 4
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 93 | Chobot | 1 |
| 94 | Chochołów | 1 |
| 95 | Chwalim | 6 |
| 96 | Chybie | 2 |
| 97 | Ciepłe | 3 |
| 98 | Cie¶le Stare | 1 |
| 99 | Ciszyca Przewozowa | 1 |
| 100 | Cueva de Isla | 1 |
| 101 | Cueva de la Pintura | 6 |
| 102 | Czajków | 2 |
| 103 | Czaplów | 6 |
| 104 | Czarna Góra | 1 |
| 105 | Czarne | 1 |
| 106 | Czarnowsko | 1 |
| 107 | Czarnów | 1 |
| 108 | Czarny Potok | 1 |
| 109 | Czarny Staw G±sien. | 3 |
| 110 | Czechowo | 1 |
| 111 | Czersk | 8 |
| 112 | Czerwony Potok | 1 |
| 113 | Czeszewo | 2 |
| 114 | Czmoniec | 7 |
| 115 | Czmoń | 2 |
| 116 | Czołpino | 1 |
| 117 | Czołpino 21 | 1 |
| 118 | Czołpino 73-KB | 2 |
| 119 | Czołpino radar | 3 |
| 120 | Czołpino-Wschód | 4 |
| 121 | Czymanowo | 1 |
| 122 | Czyżyny | 1 |
| 123 | Dakhleh Oasis | 43 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska