|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 19
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 558 | Psary | 8 |
| 559 | Puck | 1 |
| 560 | Pueblo Viejo | 4 |
| 561 | Pulwy | 1 |
| 562 | Pułtusk | 5 |
| 563 | Puscizna Rekowianska | 8 |
| 564 | Puszcza Białowieska | 2 |
| 565 | Puszcza Niepołomnicka | 1 |
| 566 | Puścizna Wielka | 1 |
| 567 | Quasr el-Sagha | 27 |
| 568 | Raciążek | 2 |
| 569 | Raciborowice Kolonia | 1 |
| 570 | Raczy Potok | 1 |
| 571 | Radłów | 1 |
| 572 | Radziewie | 1 |
| 573 | Rakowe Bagno | 2 |
| 574 | Raszewy | 1 |
| 575 | Rataje | 1 |
| 576 | Rąbka I | 3 |
| 577 | Regetovka | 5 |
| 578 | Rejna | 1 |
| 579 | Rembertów | 1 |
| 580 | Rewa W3 | 2 |
| 581 | Ręczno | 1 |
| 582 | Rio Canimar | 1 |
| 583 | Rondo Mogilskie | 1 |
| 584 | Ropczyce | 4 |
| 585 | Rowy | 3 |
| 586 | Rowy II | 4 |
| 587 | Rowy III | 2 |
| 588 | Rowy Leśniczówka | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska