|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 10
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 279 | Karwia | 3 |
| 280 | Karwia 2 | 1 |
| 281 | Karwia 96 | 2 |
| 282 | Karwia-Dębki | 2 |
| 283 | Kazanie | 2 |
| 284 | Kędzierz | 2 |
| 285 | Kielniki | 2 |
| 286 | Kiszewy | 1 |
| 287 | Kleczew | 2 |
| 288 | Kleszczów 3 | 1 |
| 289 | Klimaszewnica | 1 |
| 290 | Klisoura Cave | 4 |
| 291 | Kluki | 24 |
| 292 | Kobylarnia | 3 |
| 293 | Koło Tynieckie | 1 |
| 294 | Komorze | 1 |
| 295 | Koniaczów | 1 |
| 296 | Kończyce Małe | 3 |
| 297 | Kopanińskie Bagno | 1 |
| 298 | Kopki | 2 |
| 299 | Korzecznik | 1 |
| 300 | Kościelec Kujawski | 1 |
| 301 | Kościelna Wieś | 2 |
| 302 | Kotlarnia | 2 |
| 303 | Kozłów | 2 |
| 304 | Koźmin | 1 |
| 305 | Kraków - Al. Pokoju | 1 |
| 306 | Kraków - Przy Rondzie | 1 |
| 307 | Kraków Planty | 1 |
| 308 | Kraków WAWEL | 5 |
| 309 | Kraków-Kujawy | 2 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska