Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland |
Home Contact |
List of Sites - Sheet 20
No. | Name of site | Quantity |
---|---|---|
589 | Rozpudy | 1 |
590 | Roztoki | 5 |
591 | Rudawa | 1 |
592 | Rudki | 2 |
593 | Rudna Wielka | 1 |
594 | Rudnik | 1 |
595 | Rudy | 1 |
596 | Rybitwy | 6 |
597 | Ryczewo | 3 |
598 | Rydno | 1 |
599 | Rydno Kopalnia | 9 |
600 | Rynek Sw. Wojciech | 2 |
601 | Rynna Słupska | 1 |
602 | Rytro | 1 |
603 | Rzeszów - Słocina | 2 |
604 | Rzęczkowo | 3 |
605 | San S12 | 1 |
606 | Sandomierz | 3 |
607 | Sarbsko | 2 |
608 | Sarzyna | 1 |
609 | Senacka 3 | 3 |
610 | Sędziszów | 1 |
611 | Sianki | 1 |
612 | Siciny | 4 |
613 | Sidorki | 2 |
614 | Siecie | 1 |
615 | Siedlec | 1 |
616 | Siedlnica | 1 |
617 | Sieniawa | 1 |
618 | Siepietnica | 1 |
619 | Sierzno | 3 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska