|
Radiocarbon |
Silesian University of Technology |
|
Silesian University of Technology, Radiocarbon Laboratory, Bolesława Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, Poland | |
| Home Contact |
List of Sites - Sheet 21
| No. | Name of site | Quantity |
|---|---|---|
| 620 | Siewierz | 2 |
| 621 | Skarlanka | 2 |
| 622 | Skawina | 2 |
| 623 | Skołoszów | 7 |
| 624 | Skołyszyn | 1 |
| 625 | Skorupy | 1 |
| 626 | Skryhiczyn | 3 |
| 627 | Skrzynka | 5 |
| 628 | Słaboludź | 2 |
| 629 | Sławno Studnia | 6 |
| 630 | Sławsko 97 | 3 |
| 631 | Słonowice | 1 |
| 632 | Słońsk | 2 |
| 633 | Słopiec | 1 |
| 634 | Słubice | 2 |
| 635 | Słupia | 1 |
| 636 | Słupno | 1 |
| 637 | Słupsk | 3 |
| 638 | Słupsk 83 | 3 |
| 639 | Słupsk 84 | 1 |
| 640 | Smogornia | 1 |
| 641 | Smolno Wielkie | 2 |
| 642 | Smołdzino | 2 |
| 643 | Smołdzino 1 | 1 |
| 644 | Smuszewo | 3 |
| 645 | Smyków | 6 |
| 646 | Sobiejuchy | 3 |
| 647 | Sobiesęki | 4 |
| 648 | Sokolniki Stare | 1 |
| 649 | Sopot | 1 |
| 650 | Sowliny | 1 |
© Copyright 2000 -2001 Institute of Physics, Silesian University of Technology, All Rights Reserved
Last Update: 05-10-2005 All comments please send to:
Anna Pazdur,
Natalia Piotrowska