| Zakład Zastosowań Radioizotopów | ||
|
Strona główna Plan seminariów Plan zajęć i terminy konsultacji pracowników |
Centrum Doskonałości GADAM Projekt ATIS Projekty ZZR Konferencje "Geochronometria" |
| 14.10.2014 | mgr inż. Alicja GABRYŚ | Rekonstrukcja zmian klimatu północnej Polski w ostatnich 1000 lat - kalibracja w czasie i w przestrzeni |
| 21.10.2014 | dr Romuald AWSIUK | Próbne wybuchy jądrowe |
| 28.10.2014 | prof. dr hab. Anna PAZDUR | Atmosferyczny CO2 na obszarze Polski południowej |
| 04.11.2014 | prof. dr hab. Anna PAZDUR | Atmosferyczny CO2 na obszarze Polski południowej - c.d. |
| 18.11.2014 | dr inż. Grzegorz PORĘBA | Pomiary niskich radioaktywności w środowisku za pomocą spektrometrii promieniowania gamma |
| 25.11.2014 | dr inż. Jarosław SIKORSKI | Propmieniotwórczość naturalna wód pitnych |
| 09.12.2014 | dr inż. Barbara SENSUŁA | Zastosowanie ICPMS: pierwiastki śladowe w czekoladzie |
| 16.12.2014 | dr inż. Konrad TUDYKA | Impulsy wtórne w fotopowielaczu |
| 20.01.2015 | dr hab. inż. Adam MICHCZYŃSKI | Metody preparatyki celulozy dla potrzeb pomiarów 14C AMS |
| 27.01.2015 | mgr Fatima PAWEŁCZYK | Aparatura do preparatyki benzenu w Laboratorium 14C Instytutu Fizyki - CND Politechniki Śląskiej |
| 26.02.2015 (czwartek) |
dr Francois De Vleeschouwer Université de Toulouse, INP, UPS, EcoLab (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement), ENSAT, Castanet Tolosan, France CNRS, EcoLab, Castanet Tolosan, France |
Geochemical peat bog records of atmospheric dust deposition in Eastern Canada |
| 03.03.2015 | dr inż. Piotr MOSKA | Analiza osadów lessowych z profilu Złota |
| 10.03.2015 | dr inż. Jacek PAWLYTA | Moduł ekscytacji koncepcyjnego czytnika luminescencji |
| 17.03.2015 | mgr Marek SULEJEWSKI | ZMIENNOŚĆ SKŁADU IZOTOPOWEGO WĘGLA I TLENU W UTWORACH TRIASU Z OTWORU G8 BIS (REJON JAWORZNA) |
| 24.03.2015 | dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK | Rekonstrukcja wilgotności względnej na podstawie δ18O i δD w roślinach |
| 31.03.2015 | dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA | Historia fluwialna Kotlin Podkarpackich w okresie 60-8 tys. lat BP |
| 21.04.2015 | dr inż. Natalia PIOTROWSKA | Automatyczny system grafityzacji AGE - działanie i pierwsze wyniki |
| 05.05.2015 | dr Romuald AWSIUK | Produkcja izotopów kosmogennych |
| 02.06.2015 | dr inż. Marzena Kłusek University of Natural Resources and Life Sciences Vienna |
Wielowiekowa chronologia gęstościowa z obszaru Alp |
| Instytut Fizyki | Politechnika Śląska | Politechnika - poczta | Biblioteka Główna |