![]() | ![]() |
|
Zakład Zastosowań Radioizotopów | ||
![]() | ![]() |
Strona główna Plan seminariów Plan zajęć i terminy konsultacji pracowników |
Centrum Doskonałości GADAM Projekt ATIS Projekty ZZR Konferencje "Geochronometria" |
19.02.2013 | dr inż. Barbara SENSUŁA | |
26.02.2013 | prof. dr hab. inż. Andrzej BLUSZCZ | Informacja o statystyce zaliczeń na kierunkach Energetyka i MBM |
05.03.2013 | prof. dr hab. inż. Andrzej BLUSZCZ | Dyskusja na temat oceny osiągania efektów kształcenia i zaliczania przedmiotu |
12.03.2013 | dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK | Izotopy stabilne w przyrostach rocznych drzew jako wskaźniki zanieczyszczeń |
19.03.2013 | dr inż. Jacek PAWLYTA | Synchroniczność zmian temperatury oraz koncentracji CO2 w atmosferze w czasie ocieplenia ostatniego glacjału |
26.03.2013 | dr inż. Konrad TUDYKA | Źródło i wpływ zanieczyszczeń radonem benzenu przy pomiarach C-14 metodą ciekłoscyntylacyjną |
16.04.2013 | dr inż. Grzegorz ADAMIEC | Luminescencja stymulowana czerwienią i podczerwienią w skaleniach potasowych |
23.04.2013 | dr inż. Jarosław SIKORSKI | Przygotowanie źródła α-spektrometrycznego |
07.05.2013 | dr inż. Natalia PIOTROWSKA | AGE - automatyczny system grafityzacji |
28.05.2013 | dr inż. Grzegorz PORĘBA | Badania aktywności 222Rn w glebie na obszarach intensywnych zaburzeń tektonicznych |
04.06.2013 | dr inż. Piotr MOSKA | Preliminary OSL dating results for loess deposits from Złota |
11.06.2013 | dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA, dr hab. inż. Adam MICHCZYŃSKI |
Zmiany w sposobie prowadzenia zajęć laboratoryjnych - wnioski z zajęć prowadzonych dla studentów Wydziału IŚiE na kierunkach Ochrona Środowiska i Inżynieria Bezpieczeństwa |
Instytut Fizyki | Politechnika Śląska | Politechnika - poczta | Biblioteka Główna |