| Zakład Zastosowań Radioizotopów | ||
|
Strona główna Plan seminariów Plan zajęć i terminy konsultacji pracowników |
Centrum Doskonałości GADAM Projekt ATIS Projekty ZZR Konferencje "Geochronometria" |
| 01.03.2011 | prof. dr hab. Anna PAZDUR, dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA, dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK, dr inż. Natalia PIOTROWSKA | Prezentacja projektów badawczych realizowanych w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów |
| 08.03.2011 | mgr inż. Konrad TUDYKA | Ciekłoscyntylacyjna spektrometria promieniowania beta w metodzie radiowęglowej |
| 15.03.2011 | prof. dr hab. Anna PAZDUR, dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA, dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK, dr inż. Natalia PIOTROWSKA | Prezentacja projektów badawczych realizowanych w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów |
| 29.03.2011 | dr inż. Jarosław SIKORSKI | Torfowisko Bagno Bruch |
| 12.04.2011 | Marcin SZYMALA | Analiza krzywych OSL kwarcu |
| Krzysztof PURCHAŁA | Modelowanie rozkładu dawki promieniowania jonizującego przy pomocy MCNP | |
| 19.04.2011 | mgr inż. Konrad TUDYKA | Analizator amplitud oparty na procesorze do obróbki sygnałów |
| 10.05.2011 | dr inż. Natalia PIOTROWSKA | Modelowanie kalendarzowych skal czasu dla jeziornych osadów laminowanych w północnej Polsce jako podstawa rekonstrukcji paleośrodowiskowych o wysokiej rozdzielczości czasowej |
| 31.05.2011 | dr inż. Jacek PAWLYTA |
Katalizator niklowo-węglowy w analizie elementarnej oraz izotopowej spektrometrii mas |
| mgr Beata STEPAŃCZAK Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński | ||
| dr inż. Mirosława PAWLYTA Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska | ||
| dr hab. inż. Waldemar KWAŚNY, prof. Pol.Śl. Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska | ||
| 07.06.2011 | dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA | Granty Klim-Pol i Re-Clim |
| 14.06.2011 | Leszek Chróst - Ekopomiar (Kierownik projektu: dr inż. Zdzisław Hensel) |
Opracowanie i weryfikacja metody datowania początków rozwoju i natężenia hutnictwa ołowiu z wykorzystaniem metody pomiarów depozycji zanieczyszczenia w torfowiskach obszarów kruszcowych Polski północnej. |
| Instytut Fizyki | Politechnika Śląska | Politechnika - poczta | Biblioteka Główna |