![]() | ![]() |
|
Zakład Zastosowań Radioizotopów | ||
![]() | ![]() |
Strona główna Plan seminariów Plan zajęć i terminy konsultacji pracowników |
Centrum Doskonałości GADAM Projekt ATIS Projekty ZZR Konferencje "Geochronometria" |
20.02.2007 | mgr inż. Piotr Moska | Właściwości luminescencji kwarcu - zmiany wywołane symulacją naturalnych procesów oraz zastosowanie do separacji sygnału z próbek polimineralnych |
05.03.2007 | dr inż. Sławomira Pawełczyk | Metody wyznaczania stosunku D/H niewymienialnego wodoru w celulozie |
27.03.2007 | dr inż. Jarosław Sikorski | Metale ciężkie w torfach belgijskich |
03.04.2007 | dr inż. Andrzej Rakowski | Archeomagnetic dating |
08.05.2007 | dr Pier A. de Groot, Delta Isotopes Consultancy, Mol, Belgium/GADAM Centre Gliwice | Continous flow IRMS vs. dual inlet IRMS; a discussion |
15.05.2007 | dr inż. Grzegorz Poręba | The using of fallout radioisotope to study land degradation processes |
22.05.2007 | Francis De Vleeschovwer URAP - University of Liege, Belgium/GADAM Centre Gliwice | Age dating applied to archeology. Are we well understood? |
29.05.2007 | dr Gert Jaap van Klinken | Sample chemistry for radiocarbon dating: theory and procedures |
05.06.2007 | mgr inż. Barbara Sensuła | Metody spektrometryczne w badaniach drzew jako bioindykatorów środowiska |
15.06.2007 20.06.2007 |
Dr Gert Jaap van Klinken | Discussion group meetings for radiocarbon (to discuss the organisation of work and other procedures in the 14C lab)
|
27.06.2007 | dr Pier A. de Groot | Measurement procedures, calibration, standards and more. Explanations and examples. |
Instytut Fizyki | Politechnika Śląska | Politechnika - poczta | Biblioteka Główna |