| 06.01.2009 | 
		dr inż. Jacek PAWLYTA | 
		Przyczyny zmian składu izotopowego węgla w kopalnej materii organicznej mchów sphagnum w ostatnim tysiącleciu
		 | 
	| 13.01.2009 | 
		dr inż. Andrzej RAKOWSKI | 
		Metoda radiowęglowa w badaniach emisji dwutlenku węgla do atmosfery
		 | 
	| 17.02.2009 | 
		dr inż. Grzegorz ADAMIEC | 
		Studia właściwości kwarcu jako naturalnego dozymetru | 
	| 03.03.2009 | 
		dr inż. Jacek PAWLYTA | 
		Różnicowanie składu izotopowego węgla w kopalnej materii organicznej Sphagnum w ostatnim tysiącleciu | 
	| 10.03.2009 | 
		dr inż. Adam MICHCZYŃSKI | 
		Ustalanie wieku bezwzględnego w oparciu o datowanie radiowęglowe | 
	| 17.03.2009 | 
		dr Agnes Novothny | 
		OSL dating of Quaternary aeolian sediments from Hungary | 
	| 07.04.2009 | 
		dr inż. Piotr MOSKA | 
		Introduction to dating of the loess profile in Biały Kościół | 
	| 28.04.2009 | 
		dr inż. Natalia PIOTROWSKA | 
		Radiocarbon dating of Lake Baikal sediments: A comparison between pollen and TOC ages | 
	| 05.05.2009 | 
		dr inż. Grzegorz PORĘBA | 
		The using of 137Cs and 210Pb to study soil erosion processes - my fellowship in LIAG (Hannover, Germany) | 
	| 12.05.2009 | 
		dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA | 
		Podział chronostratygraficzny późnego glacjału i holocenu dla obszaru Alaski | 
	| 19.05.2009 | 
		dr inż. Grzegorz PORĘBA | 
		Zastosowanie 137Cs i 210Pb do badania procesów erozji i akumulacji na obszarach lessowych użytkowanych rolniczo | 
	| 02.06.2009 | 
		dr Francois De VLEESCHOUWER | 
		Anthropogenic impacts in North Poland over the last 1300 years | 
	| 06.10.2009 | 
		dr inż. Jacek PAWLYTA | 
		Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce | 
		| dr inż. Andrzej RAKOWSKI | 
		Propozycja utworzenia specjalności: Energetyka jądrowa na
kierunku Fizyka techniczna | 
	| 13.10.2009 | 
		dr inż. Barbara SENSUŁA | 
		Zastosowanie metod spektrometrii masowej do badania składu izotopów stabilnych węgla i tlenu w α-celulozie i glukozie z rocznych przyrostów drzew jako bioindykatorów środowiska | 
	| 20.10.2009 | 
		dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA | 
		Wytwarzanie grafitu w zamkniętych rurkach dla pomiarów AMS | 
	| 27.10.2009 | 
		dr inż. Adam MICHCZYŃSKI | 
		Comparison of lake sediments age-depth model based on the 14C dates with varve chronology - Lake Soppensee case | 
	| 03.11.2009 | 
		dr inż. Grzegorz PORĘBA | 
		Izotop 137Cs w badaniach współcześnie zachodzących procesów denudacji na obszarach lessowych | 
	| 10.11.2009 | 
		dr Nina ÐAPIĆ | 
		Structure determination by 1D and 2D NMR | 
	| 17.11.2009 | 
		dr inż. Natalia PIOTROWSKA | 
		Projekt DEMETIS - dyskusja | 
	| 01.12.2009 | 
		dr Nina ÐAPIĆ | 
		Chlorophyll biodegradation | 
	| 08.12.2009 | 
		dr inż. Grzegorz ADAMIEC | 
		Improving the TT-OSL SAR protocol through source trap characterization | 
	| 15.12.2009 | 
		Denisse Alvarez PhD Student in Environmental Sciences
Sedimentology - Palaeolimnology Laboratory
Aquatic Systems Research Unit
Environmental Sciences Center EULA-CHILE
University of Concepcion, Concepcion, Chile | 
		Using stable isotopes (δ18O, δ13C) on lacustrine molluscs as palaeoclimate tools in Patagonian lakes: a case study from Lago Cisnes (47°S) |